Risultati Giornata & Classifica(e): Prima Categoria - Girone C | Prima Categoria | Stagione 2014/2015 |
Risultati turno - Giornata 1 (21.09.2014) |
Sabato, 20.09.2014 - 1. Giornata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15:30 h |
![]() |
Branciforti |
![]() |
Pol. Palma | 2 - 1 | |
Domenica, 21.09.2014 - 1. Giornata | |||||||
![]() |
15:30 h |
![]() |
Nuccio |
![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 0 - 1 | |
15:30 h |
![]() |
Atletico Caltanissetta |
![]() |
Sopranese | 1 - 1 | ||
15:30 h |
![]() |
Canicattì |
![]() |
Gangi | 3 - 1 | ||
15:30 h |
![]() |
Città di Castellana |
![]() |
Città di Nicosia | 5 - 1 | ||
15:30 h |
![]() |
Enna U.S.D. |
![]() |
Ravanusa | 2 - 1 | ||
15:30 h |
![]() |
Real Suttano |
![]() |
Barrese | 2 - 0 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Città di Castellana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Canicattì | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Real Suttano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Branciforti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Enna U.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Atletico Caltanissetta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Sopranese | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Pol. Palma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nuccio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Gangi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Barrese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Città di Nicosia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Ravanusa | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Promossa | Play Off | Play Out | Retrocessione |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::