Risultati Giornata & Classifica(e): Allievi Regionali - Girone F | Allievi Regionali - Girone F | Stagione 2014/2015 |
Risultati turno - Giornata 1 (20.09.2014 - 21.09.2014) |
Sabato, 20.09.2014 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h |
![]() |
Athena A.S.D. |
![]() |
Enna U.S.D. | 3 - 0 | |
16:00 h |
![]() |
Barrese |
![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 0 - 1 | |
16:00 h |
![]() |
CL Calcio |
![]() |
Studentesca Armerina | 4 - 2 | |
16:00 h |
![]() |
Real Gela |
![]() |
Gattopardo Palma | 3 - 3 | |
16:00 h |
![]() |
Santa Sofia Calcio |
![]() |
Mussomeli | 4 - 0 | |
Mercoledì, 24.09.2014 - 1. Giornata | ||||||
16:00 h |
![]() |
Leonfortese |
![]() |
Sancataldese | 2 - 1 |
1 Squadra riposa: U.S.A. Sport |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | W | D | L | Pl | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Santa Sofia Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Athena A.S.D. | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CL Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Leonfortese | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Gattopardo Palma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Real Gela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
U.S.A. Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Sancataldese | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Barrese | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Studentesca Armerina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Enna U.S.D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Mussomeli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Seconda Fase | Play Out | Retrocessione Campionati Provinciali |
Pts = Punti | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pl = Giocate | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::