Risultati Giornata & Classifica(e): Giovanissimi Regionali - Girone B | Giovanissimi Regionali - Girone B | Stagione 2014/2015 |
Risultati turno - Giornata 1 (20.09.2014 - 21.09.2014) |
Sabato, 20.09.2014 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 h |
![]() |
Borgo Nuovo |
![]() |
Adrasto Mezzojuso | 1 - 3 | |
10:00 h |
![]() |
Cantera Ribolla |
![]() |
RealNissa FC | 4 - 0 | |
10:00 h |
![]() |
Pol. CEI |
![]() |
Calcio Sicilia | 0 - 3 | |
10:00 h |
![]() |
Gattopardo Palma |
![]() |
Vis Palermo | 2 - 0 | |
10:00 h |
![]() |
Sancataldese |
![]() |
Santa Sofia Calcio | 3 - 1 | |
10:00 h |
![]() |
Sport Tommaso Natale |
![]() |
Athena A.S.D. | 1 - 3 | |
Domenica, 21.09.2014 - 1. Giornata | ||||||
10:30 h |
![]() |
Sport Club Nissa 1962 |
![]() |
Fincantieri Palermo | 3 - 2 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Cantera Ribolla | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Calcio Sicilia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Adrasto Mezzojuso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Athena A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
- | ![]() |
(3) | ![]() |
Sancataldese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Gattopardo Palma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fincantieri Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Borgo Nuovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Santa Sofia Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Sport Tommaso Natale | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Vis Palermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Pol. CEI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
RealNissa FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Seconda Fase | Play Out | Retrocessione Campionati Provinciali |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::