NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Player Information: Salvatore Lamattina | Prima Categoria - Girone C | Prima Categoria | Stagione 2014/2015
Print 

Info personali

Picture of Salvatore Lamattina
Nazionalità: Italia Italia
Nome: Salvatore Lamattina
Data di nascita (età): 09. Settembre 1986 (37)
Classe: 18
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Rete Ammonizioni Espulsioni Autogoal Minuti giocati
Domenica, 28.09.2014 Sport Club Nissa 1962 0 - 0 Atletico Caltanissetta 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 05.10.2014 Real Suttano 1 - 4 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 12.10.2014 Sport Club Nissa 1962 0 - 0 Città di Castellana 1 0 0 0 1 0 0 90
Domenica, 19.10.2014 Canicattì 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 26.10.2014 Sport Club Nissa 1962 2 - 1 Città di Nicosia 1 0 0 0 1 0 0 90
Domenica, 02.11.2014 Barrese 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 1 0 0 0 0 85
Domenica, 09.11.2014 Sport Club Nissa 1962 3 - 1 Sopranese 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 16.11.2014 Sport Club Nissa 1962 3 - 4 Gangi 1 0 0 0 1 0 0 90
Sabato, 22.11.2014 Ravanusa 0 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 30.11.2014 Sport Club Nissa 1962 0 - 1 Pol. Palma 1 0 0 0 0 0 0 90
Sabato, 06.12.2014 Branciforti 0 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 14.12.2014 Sport Club Nissa 1962 1 - 0 Enna U.S.D. 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 21.12.2014 Sport Club Nissa 1962 5 - 0 Nuccio 1 0 1 0 0 0 0 72
Domenica, 04.01.2015 Atletico Caltanissetta 0 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 1 0 0 90
Domenica, 18.01.2015 Città di Castellana 2 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 25.01.2015 Sport Club Nissa 1962 1 - 3 Canicattì 1 0 0 0 1 1 0 89
Domenica, 08.02.2015 Sport Club Nissa 1962 0 - 0 Barrese 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 08.03.2015 Gangi 3 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 1 0 0 0 0 30
Mercoledì, 11.03.2015 Sopranese 2 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 1 0 0 0
Domenica, 15.03.2015 Sport Club Nissa 1962 2 - 1 Ravanusa 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 29.03.2015 Sport Club Nissa 1962 2 - 2 Branciforti 1 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 21 0 3 0 6 1 0 1,446

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Rete  Ammonizioni  Espulsioni  Autogoal  Minuti giocati 
Prima Categoria - Girone C Sport Club Nissa 1962 21 21 0 3 0 6 1 0 1,446
Carriera 21 21 0 3 0 6 1 0 1,446

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
Prima Categoria - Girone C Stagione 2014/2015 Sport Club Nissa 1962 Difensore