NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Player Information: Salvatore Stivala | Prima Categoria - Girone C | Prima Categoria | Stagione 2014/2015
Print 

Info personali

Picture of Salvatore  Stivala
Nazionalità: Italia Italia
Nome: Salvatore Stivala
Data di nascita (età): 02. Aprile 1995 (28)
Altezza: 170 cm
Peso: 65 kg
Classe: 6
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Rete Ammonizioni Espulsioni Autogoal Minuti giocati
Domenica, 21.09.2014 Nuccio 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 0 1 0 0 1 0 0 4
Domenica, 12.10.2014 Sport Club Nissa 1962 0 - 0 Città di Castellana 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 19.10.2014 Canicattì 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 1 0 0 0 0 86
Domenica, 26.10.2014 Sport Club Nissa 1962 2 - 1 Città di Nicosia 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 02.11.2014 Barrese 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 09.11.2014 Sport Club Nissa 1962 3 - 1 Sopranese 1 0 0 0 0 1 0 35
Sabato, 22.11.2014 Ravanusa 0 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 30.11.2014 Sport Club Nissa 1962 0 - 1 Pol. Palma 1 0 0 0 0 0 0 90
Sabato, 06.12.2014 Branciforti 0 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 14.12.2014 Sport Club Nissa 1962 1 - 0 Enna U.S.D. 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 21.12.2014 Sport Club Nissa 1962 5 - 0 Nuccio 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 11.01.2015 Sport Club Nissa 1962 1 - 1 Real Suttano 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 18.01.2015 Città di Castellana 2 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 25.01.2015 Sport Club Nissa 1962 1 - 3 Canicattì 1 0 1 0 0 0 0 73
Domenica, 01.02.2015 Città di Nicosia 2 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 08.03.2015 Gangi 3 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 1 0 0 0 0 80
Mercoledì, 11.03.2015 Sopranese 2 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 1 0 0
Gare totali 16 1 3 0 1 2 0 1,088

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Rete  Ammonizioni  Espulsioni  Autogoal  Minuti giocati 
Prima Categoria - Girone C Sport Club Nissa 1962 17 16 1 3 0 1 2 0 1,088
Carriera 17 16 1 3 0 1 2 0 1,088

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
Prima Categoria - Girone C Stagione 2014/2015 Sport Club Nissa 1962 Centrocampista