NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Player Information: Francesco, Italiano | Promozione Girone D | Promozione Girone D | Stagione 2015/2016

Info personali

Picture of Francesco, Italiano
Nome: Francesco, Italiano
Data di nascita (età): 03. Novembre 1989 (34)
Altezza: 183 cm
Peso: 71 kg
Classe: 5
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Rete Ammonizioni Espulsioni Autogoal Minuti giocati
Domenica, 13.09.2015 Canicattì 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 20.09.2015 Sport Club Nissa 1962 2 - 1 Licata 1 0 1 0 0 0 0 35
Domenica, 04.10.2015 Sport Club Nissa 1962 2 - 1 Santa Croce 0 1 0 0 0 0 0 5
Sabato, 10.10.2015 Macchitella Gela 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 1 0 0 90
Domenica, 18.10.2015 Sport Club Nissa 1962 3 - 0 Marina di Ragusa 1 0 0 0 0 0 0 90
Sabato, 24.10.2015 New Team Ragusa 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 1 0 0 90
Domenica, 22.11.2015 Casteltermini 2 - 4 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 29.11.2015 Sport Club Nissa 1962 3 - 1 Comiso 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 06.12.2015 Atletico Gela 0 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 13.12.2015 Sport Club Nissa 1962 1 - 0 Ragusa 2014 1 0 0 0 1 0 0 90
Domenica, 10.01.2016 Licata 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 1 0 83
Domenica, 24.01.2016 Santa Croce 0 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 31.01.2016 Sport Club Nissa 1962 3 - 0 Macchitella Gela 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 07.02.2016 Marina di Ragusa 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 14.02.2016 Sport Club Nissa 1962 2 - 0 New Team Ragusa 1 0 0 0 0 0 0 0
Domenica, 21.02.2016 Atletico Caltanissetta 0 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 28.02.2016 Sport Club Nissa 1962 2 - 0 Aragona USD 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 06.03.2016 Pol. Palma 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 1 0 0 0 0 82
Domenica, 13.03.2016 Sport Club Nissa 1962 2 - 0 Casteltermini 1 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 18 1 2 0 3 1 0 1,285

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Rete  Ammonizioni  Espulsioni  Autogoal  Minuti giocati 
ECCELLENZA A Sport Club Nissa 1962 5 4 1 0 0 2 0 0 135
Promozione Girone D Sport Club Nissa 1962 19 18 1 2 0 3 1 0 1,285
Carriera 24 22 2 2 0 5 1 0 1,420

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ECCELLENZA A 2016/2017 Sport Club Nissa 1962 Difensore
Promozione Girone D Stagione 2015/2016 Sport Club Nissa 1962 Difensore