NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Player Information: Antonino Di Franco | Promozione Girone D | Promozione Girone D | Stagione 2015/2016

Info personali

Picture of Antonino Di Franco
Nome: Antonino Di Franco
Data di nascita (età): 04. Aprile 1987 (36)
Altezza: 178 cm
Peso: 65 kg
Classe: 10
Ruolo: Attaccante

Partite disputate

Gare Formazione base in out Rete Ammonizioni Espulsioni Autogoal Minuti giocati
Domenica, 13.09.2015 Canicattì 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 20.09.2015 Sport Club Nissa 1962 2 - 1 Licata 1 0 0 0 0 0 0 90
Sabato, 26.09.2015 Ravanusa 0 - 4 Sport Club Nissa 1962 1 0 1 0 0 0 0 75
Domenica, 04.10.2015 Sport Club Nissa 1962 2 - 1 Santa Croce 1 0 1 2 1 0 0 85
Sabato, 10.10.2015 Macchitella Gela 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 1 0 0 90
Domenica, 18.10.2015 Sport Club Nissa 1962 3 - 0 Marina di Ragusa 1 0 1 1 0 0 0 85
Sabato, 24.10.2015 New Team Ragusa 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 01.11.2015 Sport Club Nissa 1962 3 - 1 Atletico Caltanissetta 1 0 1 1 0 0 0 86
Domenica, 08.11.2015 Aragona USD 2 - 3 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 2 0 0 0 90
Domenica, 15.11.2015 Sport Club Nissa 1962 3 - 0 Pol. Palma 1 0 0 3 0 0 0 90
Domenica, 22.11.2015 Casteltermini 2 - 4 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 1 1 0 0 90
Domenica, 29.11.2015 Sport Club Nissa 1962 3 - 1 Comiso 1 0 0 2 1 0 0 90
Domenica, 06.12.2015 Atletico Gela 0 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 13.12.2015 Sport Club Nissa 1962 1 - 0 Ragusa 2014 1 0 0 0 0 0 0 90
Mercoledì, 06.01.2016 Sport Club Nissa 1962 1 - 3 Canicattì 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 10.01.2016 Licata 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 17.01.2016 Sport Club Nissa 1962 3 - 0 Ravanusa 1 0 1 2 0 0 0 60
Domenica, 24.01.2016 Santa Croce 0 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 31.01.2016 Sport Club Nissa 1962 3 - 0 Macchitella Gela 1 0 1 1 0 0 0 75
Domenica, 07.02.2016 Marina di Ragusa 0 - 1 Sport Club Nissa 1962 1 0 1 1 0 0 0 0
Domenica, 14.02.2016 Sport Club Nissa 1962 2 - 0 New Team Ragusa 1 0 1 2 0 0 0 0
Domenica, 21.02.2016 Atletico Caltanissetta 0 - 2 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 1 0 0 0 90
Domenica, 28.02.2016 Sport Club Nissa 1962 2 - 0 Aragona USD 1 0 1 0 0 0 0 90
Domenica, 06.03.2016 Pol. Palma 1 - 0 Sport Club Nissa 1962 1 0 0 0 0 0 0 90
Domenica, 13.03.2016 Sport Club Nissa 1962 2 - 0 Casteltermini 1 0 1 2 0 0 0 0
Gare totali 25 0 10 21 4 0 0 1,906

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Rete  Ammonizioni  Espulsioni  Autogoal  Minuti giocati 
ECCELLENZA A Sport Club Nissa 1962 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Promozione Girone D Sport Club Nissa 1962 25 25 0 10 22 4 0 0 1,906
Carriera 26 26 0 10 23 4 0 0 1,906

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
ECCELLENZA A 2016/2017 Sport Club Nissa 1962 Attaccante
Promozione Girone D Stagione 2015/2016 Sport Club Nissa 1962 Attaccante