NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Classifica(e): Prima Categoria - Girone C | Prima Categoria | Stagione 2014/2015

Print 


Posizione   Squadra PtsPl W D L SF SAASC +/-
13 invariato (13) Città di Castellana 26 26 7 5 14 45 68 -23
10 invariato (10) Città di Nicosia 28 26 9 1 16 43 59 -16
14 invariato (14) Nuccio 9 26 1 6 19 12 56 -44
12 invariato (12) Sopranese 27 26 8 3 15 37 53 -16
9 invariato (9) Real Suttano 32 26 9 5 12 39 52 -13
11 invariato (11) Branciforti 27 26 7 6 13 32 40 -8
5 invariato (5) Gangi 39 25 11 6 8 38 34 4
8 giù (7) Barrese 33 26 9 6 11 27 33 -6
7 giù (6) Sport Club Nissa 1962 33 26 8 9 9 33 30 3
6 su (8) Enna U.S.D. 35 26 9 8 9 24 24 0
2 invariato (2) Canicattì 53 26 15 8 3 55 22 33
3 invariato (3) Atletico Caltanissetta 51 26 15 6 5 50 22 28
4 invariato (4) Ravanusa 47 26 14 7 5 42 19 23
1 invariato (1) Pol. Palma 57 25 17 6 2 51 16 35


  Promossa    Play Off    Play Out    Retrocessione 

Pts = Punti Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza