NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Classifica(e): Prima Categoria - Girone C | Prima Categoria | Stagione 2014/2015

Print 


Posizione   Squadra PtsPl W DASC L SF SA +/-
6 invariato (6) Sport Club Nissa 1962 32 23 8 8 7 31 24 7
9 invariato (9) Enna U.S.D. 29 23 7 8 8 21 22 -1
2 invariato (2) Canicattì 50 23 14 8 1 46 15 31
5 invariato (5) Gangi 36 23 10 6 7 35 31 4
3 invariato (3) Ravanusa 46 23 14 6 3 39 14 25
4 invariato (4) Atletico Caltanissetta 42 23 12 6 5 42 20 22
1 invariato (1) Pol. Palma 53 23 16 5 2 47 15 32
7 invariato (7) Barrese 32 23 9 5 9 27 28 -1
12 invariato (12) Branciforti 20 23 5 5 13 23 37 -14
14 invariato (14) Nuccio 8 23 1 5 17 11 50 -39
8 invariato (8) Real Suttano 31 23 9 4 10 32 39 -7
13 invariato (13) Città di Castellana 19 23 5 4 14 37 62 -25
11 invariato (11) Sopranese 21 23 6 3 14 31 47 -16
10 invariato (10) Città di Nicosia 22 23 7 1 15 36 54 -18


  Promossa    Play Off    Play Out    Retrocessione 

Pts = Punti Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza