NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Classifica(e): Promozione Girone D | Promozione Girone D | Stagione 2015/2016



Posizione   Squadra PtsASC Pl W D L SF SA +/-
1 invariato (1) Sport Club Nissa 1962 66 28 21 3 4 50 16 34
2 invariato (2) Licata 63 28 19 6 3 46 20 26
3 invariato (3) Canicattì 60 28 18 6 4 60 33 27
4 invariato (4) Ragusa 2014 55 28 16 7 5 47 16 31
5 invariato (5) Atletico Gela 42 28 12 7 9 47 37 10
6 invariato (6) Santa Croce 39 28 10 9 9 43 33 10
7 invariato (7) New Team Ragusa 35 28 10 5 13 39 35 4
8 su (10) Ravanusa 33 28 9 6 13 27 46 -19
9 invariato (9) Aragona USD 30 28 8 6 14 39 52 -13
10 giù (8) Atletico Caltanissetta 30 28 8 6 14 31 45 -14
12 su (13) Marina di Ragusa 29 28 9 2 17 31 47 -16
11 invariato (11) Macchitella Gela 29 28 9 2 17 42 53 -11
13 giù (12) Casteltermini 27 28 6 9 13 32 49 -17
14 invariato (14) Comiso 25 28 7 4 17 33 57 -24
15 invariato (15) Pol. Palma 25 28 7 4 17 26 54 -28


  Promozione    Play Off    Play Out    Retrocessione 

Pts = Punti Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza