NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Classifica(e): ECCELLENZA A | ECCELLENZA A | 2016/2017



Posizione   Squadra Pts Pl W D L SF SA +/-
1 invariato (1) Pol. Paceco 59 29 16 11 2 59 17 42
2 invariato (2) Troina 56 29 17 5 7 49 19 30
3 invariato (3) Folgore Selinunte 51 29 14 9 6 36 24 12
4 invariato (4) Riviera Marmi 48 29 15 3 11 45 34 11
5 invariato (5) Alba Alcamo 47 29 12 11 6 43 30 13
6 invariato (6) Dattilo Noir 45 29 14 3 12 51 48 3
7 invariato (7) Pol. Castelbuono 42 29 12 6 11 40 39 1
8 invariato (8) Sport Club Nissa 1962 40 29 9 13 7 28 27 1
9 invariato (9) Licata 39 29 10 9 10 34 27 7
10 invariato (10) Mazara 38 29 10 8 11 50 34 16
11 invariato (11) Parmonval 38 29 9 11 9 23 19 4
12 invariato (12) Pro Favara 37 29 10 7 12 34 42 -8
13 invariato (13) Mussomeli 36 29 9 9 11 31 39 -8
14 invariato (14) Atletico Campofranco 34 29 9 7 13 43 33 10
15 invariato (15) Marsala 1912 16 29 3 7 19 9 49 -40
16 invariato (16) Terranova Gela 8 29 1 5 23 16 110 -94


  Promossa Serie D    Play Off    Play Out    Retrocesse Promozione 

Pts = Punti Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza