Risultati Giornata & Classifica(e): Allievi Regionali - Girone D | Allievi Regionali 15/16 | Stagione 2015/2016 |
Risultati turno - Giornata 9 (14.11.2015 - 15.11.2015) |
Sabato, 14.11.2015 - 9. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h |
![]() |
Barrese |
![]() |
Club Calcio Belpasso | 2 - 3 | |
15:00 h |
![]() |
Catania 1980 |
![]() |
NBI Misterbianco | 1 - 1 | |
15:00 h |
![]() |
Enna U.S.D. |
![]() |
La Meridiana | 0 - 4 | |
15:00 h |
![]() |
Etna Calcio 2011 |
![]() |
Armerina | 3 - 2 | |
15:00 h |
![]() |
Gattopardo Palma |
![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 1 - 2 | |
15:00 h |
![]() |
Magica |
![]() |
Giovani Leoni | 0 - 1 | |
15:00 h |
![]() |
RealNissa FC |
![]() |
Katane Soccer | 0 - 6 | |
15:00 h |
![]() |
San Pio X |
![]() |
Sancataldese | 1 - 1 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Giovani Leoni | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Katane Soccer | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
La Meridiana | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 16 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gattopardo Palma | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Calcio Belpasso | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 17 | 2 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Etna Calcio 2011 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Armerina | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Sancataldese | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Catania 1980 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 17 | -3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
NBI Misterbianco | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Magica | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
San Pio X | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 22 | -5 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Enna U.S.D. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Barrese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
RealNissa FC | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 46 | -41 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::