Risultati Giornata & Classifica(e): Allievi Regionali - Girone D | Allievi Regionali 15/16 | Stagione 2015/2016 |
Risultati turno - Giornata 1 (26.09.2015 - 27.09.2015) |
Sabato, 26.09.2015 - 1. Giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 h |
![]() |
Barrese |
![]() |
San Pio X | 1 - 2 | |
15:30 h |
![]() |
Club Calcio Belpasso |
![]() |
Armerina | 2 - 1 | |
15:30 h |
![]() |
Enna U.S.D. |
![]() |
NBI Misterbianco | 0 - 1 | |
15:30 h |
![]() |
Giovani Leoni |
![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 4 - 1 | |
15:30 h |
![]() |
Katane Soccer |
![]() |
Catania 1980 | 6 - 0 | |
15:30 h |
![]() |
La Meridiana |
![]() |
Sancataldese | 4 - 0 | |
15:30 h |
![]() |
Magica |
![]() |
Etna Calcio 2011 | 2 - 0 | |
15:30 h |
![]() |
RealNissa FC |
![]() |
Gattopardo Palma | 0 - 2 |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pts | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Katane Soccer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
La Meridiana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Giovani Leoni | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gattopardo Palma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
Magica | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Club Calcio Belpasso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
San Pio X | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
NBI Misterbianco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Armerina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
Barrese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Enna U.S.D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Etna Calcio 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() |
(12) | ![]() |
RealNissa FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Sport Club Nissa 1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Sancataldese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Catania 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pts = Punti | Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::