NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Risultati Giornata & Classifica(e): Allievi Regionali - Girone D | Allievi Regionali 15/16 | Stagione 2015/2016


  Risultati turno - Giornata 3 (10.10.2015 - 11.10.2015)
Classifica(e)

PosizioneDESC   Squadra Pts Pl W D L SF SA +/-
1 invariato (1) Katane Soccer 9 3 3 0 0 12 2 10
2 invariato (2) NBI Misterbianco 9 3 3 0 0 6 2 4
3 su (5) Giovani Leoni 7 3 2 1 0 8 2 6
4 giù (3) Gattopardo Palma 7 3 2 1 0 5 2 3
5 su (7) La Meridiana 6 3 2 0 1 10 5 5
6 su (8) Magica 6 3 2 0 1 4 2 2
7 giù (4) San Pio X 6 3 2 0 1 5 4 1
8 giù (6) Club Calcio Belpasso 4 3 1 1 1 5 7 -2
9 su (15) Sport Club Nissa 1962 3 3 1 0 2 7 7 0
10 su (14) Enna U.S.D. 3 3 1 0 2 4 4 0
11 giù (9) Catania 1980 3 3 1 0 2 3 7 -4
12 giù (10) Barrese 2 3 0 2 1 2 3 -1
13 giù (10) Armerina 1 3 0 1 2 2 6 -4
14 giù (12) Etna Calcio 2011 1 3 0 1 2 0 4 -4
15 giù (13) Sancataldese 1 3 0 1 2 3 10 -7
16 invariato (16) RealNissa FC 0 3 0 0 3 1 10 -9


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pts = Punti Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza