NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Risultati Giornata & Classifica(e): Giovanissimi Regionali - Girone D | Giovanissimi Regionali - Girone D | Stagione 2015/2016


  Risultati turno - Giornata 1 (26.09.2015 - 27.09.2015)
1 Squadra riposa: Club Calcio Belpasso
Classifica(e)

Posizione   Squadra Pl W D LASC Pts SF SA +/-
13 invariato (13) Catania 1980 1 0 0 1 0 1 4 -3
12 invariato (12) Magica 1 0 0 1 0 0 1 -1
11 invariato (11) Sportland 2000 1 0 0 1 0 1 2 -1
14 invariato (14) Sancataldese 1 0 0 1 0 1 8 -7
15 invariato (15) Sport Club Nissa 1962 1 0 0 1 0 0 8 -8
4 invariato (4) Leonfortese 1 1 0 0 3 2 1 1
3 invariato (3) Katane Soccer 1 1 0 0 3 4 1 3
2 invariato (2) La Meridiana 1 1 0 0 3 8 1 7
5 invariato (5) Don Bosco Ardor Sales 1 1 0 0 3 1 0 1
6 invariato (6) Libertas Catania Nuova 1 0 1 0 1 1 1 0
- invariato (6) CL Calcio 1 0 1 0 1 1 1 0
10 invariato (10) Club Calcio Belpasso 0 0 0 0 0 0 0 0
6 invariato (6) U.S.A. Sport 1 0 1 0 1 1 1 0
1 invariato (1) San Pio X 1 1 0 0 3 8 0 8
6 invariato (6) Giovani Leoni 1 0 1 0 1 1 1 0



Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza