NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo
Il cammino della Canicattì | Prima Categoria - Girone C | Prima Categoria | Stagione 2014/2015

Print 

N.g Match Name Data Ora Squadra di casa   Squadra ospiteRisultato  
1 Giornata 1 21.09.2014 15:30 h Canicattì - Gangi3  -  1 Vittoria
2 Giornata 2 28.09.2014 15:30 h Città di Nicosia - Canicattì1  -  4 Vittoria
3 Giornata 3 05.10.2014 15:30 h Canicattì - Barrese0  -  0 Pareggio
4 Giornata 4 11.10.2014 15:00 h Sopranese - Canicattì1  -  2 Vittoria
5 Giornata 5 19.10.2014 15:30 h Canicattì - Sport Club Nissa 19621  -  0 Vittoria
6 Giornata 6 25.10.2014 15:30 h Ravanusa - Canicattì0  -  0 Pareggio
7 Giornata 7 02.11.2014 15:00 h Canicattì - Pol. Palma2  -  3 Sconfitta
8 Giornata 8 09.11.2014 14:30 h Branciforti - Canicattì1  -  3 Vittoria
9 Giornata 9 16.11.2014 14:30 h Canicattì - Enna U.S.D.4  -  2 Vittoria
10 Giornata 10 23.11.2014 14:30 h Nuccio - Canicattì0  -  2 Vittoria
11 Giornata 11 30.11.2014 14:30 h Canicattì - Atletico Caltanissetta0  -  0 Pareggio
12 Giornata 12 07.12.2014 14:30 h Real Suttano - Canicattì2  -  2 Pareggio
13 Giornata 13 14.12.2014 14:30 h Canicattì - Città di Castellana2  -  0 Vittoria
14 Giornata 14 21.12.2014 14:30 h Gangi - Canicattì1  -  3 Vittoria
15 Giornata 15 04.01.2015 14:30 h Canicattì - Città di Nicosia4  -  0 Vittoria
16 Giornata 16 11.01.2015 14:30 h Barrese - Canicattì0  -  0 Pareggio
17 Giornata 17 11.02.2015 15:00 h Canicattì - Sopranese3  -  0 Vittoria
18 Giornata 18 25.01.2015 15:00 h Sport Club Nissa 1962 - Canicattì1  -  3 Vittoria
19 Giornata 19 22.02.2015 15:00 h Canicattì - Ravanusa1  -  1 Pareggio
20 Giornata 20 08.02.2015 15:00 h Pol. Palma - Canicattì1  -  1 Pareggio
21 Giornata 21 01.03.2015 15:00 h Canicattì - Branciforti2  -  0 Vittoria
22 Giornata 22 08.03.2015 15:00 h Enna U.S.D. - Canicattì0  -  0 Pareggio
23 Giornata 23 15.03.2015 15:00 h Canicattì - Nuccio4  -  0 Vittoria
24 Giornata 24 22.03.2015 15:00 h Atletico Caltanissetta - Canicattì3  -  1 Sconfitta
25 Giornata 25 29.03.2015 16:00 h Canicattì - Real Suttano6  -  1 Vittoria
26 Giornata 26 12.04.2015 16:00 h Città di Castellana - Canicattì3  -  2 Sconfitta