Il cammino della Alba Alcamo | ECCELLENZA A | ECCELLENZA A | 2016/2017 |
N.g | Match Name | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Giornata 6 | 16.10.2016 | 15:30 h | Troina | ![]() | - | ![]() | Alba Alcamo | 2 - 0 | ![]() |
14 | Giornata 14 | 11.12.2016 | 15:00 h | Riviera Marmi | ![]() | - | ![]() | Alba Alcamo | 1 - 0 | ![]() |
19 | Giornata 19 | 29.01.2017 | 15:00 h | Alba Alcamo | ![]() | - | ![]() | Mazara | 0 - 4 | ![]() |
21 | Giornata 21 | 12.02.2017 | 15:00 h | Alba Alcamo | ![]() | - | ![]() | Troina | 0 - 1 | ![]() |
22 | Giornata 22 | 19.02.2017 | 15:00 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Alba Alcamo | 2 - 0 | ![]() |
23 | Giornata 23 | 26.02.2017 | 15:00 h | Alba Alcamo | ![]() | - | ![]() | Pol. Paceco | 1 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::