Il cammino della Pro Favara | ECCELLENZA A | ECCELLENZA A | 2016/2017 |
N.g | Match Name | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Giornata 6 | 16.10.2016 | 15:30 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Licata | 2 - 1 | ![]() |
11 | Giornata 11 | 20.11.2016 | 14:30 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Marsala 1912 | 1 - 0 | ![]() |
18 | Giornata 18 | 22.01.2017 | 15:00 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Riviera Marmi | 3 - 2 | ![]() |
20 | Giornata 20 | 05.02.2017 | 15:00 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Pol. Castelbuono | 2 - 1 | ![]() |
22 | Giornata 22 | 19.02.2017 | 15:00 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Alba Alcamo | 2 - 0 | ![]() |
24 | Giornata 24 | 05.03.2017 | 15:00 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Atletico Campofranco | 2 - 1 | ![]() |
25 | Giornata 25 | 12.03.2017 | 16:00 h | Troina | ![]() | - | ![]() | Pro Favara | 0 - 1 | ![]() |
26 | Giornata 26 | 19.03.2017 | 16:00 h | Marsala 1912 | ![]() | - | ![]() | Pro Favara | 0 - 1 | ![]() |
28 | Giornata 28 | 29.03.2017 | 16:00 h | Terranova Gela | ![]() | - | ![]() | Pro Favara | 0 - 9 | ![]() |
29 | Giornata 29 | 23.04.2017 | 16:00 h | Pro Favara | ![]() | - | ![]() | Sport Club Nissa 1962 | 4 - 3 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::