Il cammino della Marsala 1912 | ECCELLENZA A | ECCELLENZA A | 2016/2017 |
N.g | Match Name | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giornata 1 | 11.09.2016 | 15:30 h | Licata | ![]() | - | ![]() | Marsala 1912 | 0 - 0 | ![]() |
2 | Giornata 2 | 18.09.2016 | 15:30 h | Marsala 1912 | ![]() | - | ![]() | Sport Club Nissa 1962 | 0 - 0 | ![]() |
3 | Giornata 3 | 25.09.2016 | 15:30 h | Alba Alcamo | ![]() | - | ![]() | Marsala 1912 | 1 - 1 | ![]() |
6 | Giornata 6 | 16.10.2016 | 15:30 h | Marsala 1912 | ![]() | - | ![]() | Mussomeli | 1 - 1 | ![]() |
8 | Giornata 8 | 30.10.2016 | 16:00 h | Marsala 1912 | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 0 - 0 | ![]() |
18 | Giornata 18 | 22.01.2017 | 15:00 h | Marsala 1912 | ![]() | - | ![]() | Alba Alcamo | 1 - 1 | ![]() |
20 | Giornata 20 | 05.02.2017 | 15:00 h | Marsala 1912 | ![]() | - | ![]() | Mazara | 0 - 0 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::