Il cammino della Troina | ECCELLENZA A | ECCELLENZA A | 2016/2017 |
N.g | Match Name | Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Giornata 5 | 08.10.2016 | 15:30 h | Licata | ![]() | - | ![]() | Troina | 0 - 0 | ![]() |
11 | Giornata 11 | 20.11.2016 | 14:30 h | Troina | ![]() | - | ![]() | Pol. Paceco | 1 - 1 | ![]() |
13 | Giornata 13 | 04.12.2016 | 14:30 h | Troina | ![]() | - | ![]() | Sport Club Nissa 1962 | 0 - 0 | ![]() |
16 | Giornata 16 | 25.01.2017 | 16:00 h | Troina | ![]() | - | ![]() | Parmonval | 0 - 0 | ![]() |
19 | Giornata 19 | 29.01.2017 | 15:00 h | Pol. Castelbuono | ![]() | - | ![]() | Troina | 2 - 2 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.227.ddf0ad3 ::